|
|

| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 冷水機(jī) | 1P/220V、DN15自動(dòng)控制 | 套 | 1 |
| 2 | 壓縮機(jī) | 1P/220法國(guó)泰康 | 個(gè) | 1 |
| 3 | 高壓表 | 3.5MP | 個(gè) | 1 |
| 4 | 低壓表 | 1.5MP | 個(gè) | 1 |
| 5 | 視液器 | 3/8 | 個(gè) | 1 |
| 6 | 板式換熱器 | 1P換熱量2100W | 個(gè) | 2 |
| 7 | 過(guò)濾器 | 3/8 | 個(gè) | 1 |
| 8 | 手閥 | 3/8 | 個(gè) | 2 |
| 9 | 壓力控制器 | 套 | 1 | |
| 10 | 膨脹閥 | 1號(hào)TN2 | 個(gè) | 1 |
| 11 | 加液閥 | 1/4 | 個(gè) | 1 |
| 12 | 蒸發(fā)器 | 不銹鋼式帶透明帶視窗 | 套 | 1 |
| 13 | 冷凝器 | 不銹鋼式帶透明帶視窗 | 套 | 1 |
| 14 | 控制電磁閥 | 3/8 | 套 | 8 |
| 15 | 水箱 | 不銹鋼,帶蓋300×250×250cm | 個(gè) | 2 |
| 16 | 架子 | 2000*800*1500MM | 套 | 1 |
| 17 | 控制柜 | 700*600*1600 | 套 | 1 |
| 18 | 水泵 | CP-128CM/220V冷水機(jī)用冷熱水循環(huán)離心泵370W | 個(gè) | 2 |
| 19 | 渦輪流量計(jì) | 4-20MA輸出帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 個(gè) | 2 |
| 20 | 電力模塊 | 測(cè)量壓縮機(jī)功功率,無(wú)功功率,有功功率,功率因數(shù) | 個(gè) | 1 |
| 21 | 繼電器 | 24V | 個(gè) | 12 |
| 22 | 工業(yè)控制屏 | 12寸嵌入式/220V | 套 | 1 |
| 23 | 壓力傳感器 | 0-3MP,4-20MA | 個(gè) | 2 |
| 24 | 控制模塊 | 12路輸出模塊/485通信 | 套 | 1 |
| 25 | 加熱管 | 不銹鋼1500W220V長(zhǎng)300MM | 根 | 2 |
| 26 | 電磁閥 | DN15 | 個(gè) | 8 |
| 27 | 傳感器 | 3000MM*4MM/PT100 | 根 | 12 |
| 28 | 傳感器盲管 | 6MM*50NN | 個(gè) | 4 |
| 29 | 手閥 | DN15 | 只 | 2 |
| 30 | 水龍頭 | DN15 | 只 | 1 |
| 31 | 數(shù)據(jù)采集模塊 | 12路輸入PT100/通信485 | 套 | 1 |
| 32 | 電壓表 | 450V交流 | 只 | 1 |
| 33 | 電流表 | 30A交流 | 只 | 1 |
| 34 | 電動(dòng)比例積分調(diào)節(jié)閥 | 24V/輸入4/20MA/輸出4/20MA, | 套 | 2 |
| 35 | 能量調(diào)節(jié)閥 | 套 | 1 | |
| 36 | 高壓控制器 | 個(gè) | 1 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |